CSC5045XDGB6型毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 福田歐馬可毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×2200,2180×3050,2850 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1045V8JDA-FK | 貨廂尺寸(mm): | 4100×2100,2050×2000,1800 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 19/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 900,745 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1525 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3400,3555 | 最高車(chē)(km/h): | 80 |
軸荷: | 1850/2645 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1045V8JDA-FK | 批次: | 347 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1590 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1485 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē),運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的物品,運(yùn)送危險(xiǎn)物品類(lèi)項(xiàng)號(hào):6.1,6.2。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。側(cè)后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(mm)100×50,下邊緣離地高450mm。廂體選裝側(cè)開(kāi)門(mén)及位置或無(wú)側(cè)門(mén)、選裝后門(mén)雙拉桿、選裝制冷機(jī)組,廂體選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),選裝百葉窗。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán);轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:ABS-E/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: F2.8NS6B131/11.47,Q28-130E60/11.02。選裝ETC。選裝后尾板時(shí),后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸φ100mm,下邊緣離地高450mm。尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為280mm,尾板質(zhì)量為350kg。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車(chē)是用來(lái)運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:砷、苯酚、二甲基苯胺、苯胺、鄰甲苯胺、丙烯醛、烯丙醇、甲基氯(醚)、氯化鋇(銅、鉀、鈉)、氧化汞、二氧化磷、農(nóng)藥、醫(yī)療廢棄物、感染有病毒的禽類(lèi)。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司15871252888(微信同號(hào))聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |