CSC5120TQPCA6型氣瓶運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 解放5.15米欄板氣瓶運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 7050×2420,2320×2530 |
底盤型號(hào): | CA1120P40K59L4BE6A84 | 貨廂尺寸(mm): | 5150,4750×2300,2200×600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11995 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7150,7550 | 前懸/后懸(mm): | 1155/1995 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4650,4250 | 最高車(km/h): | 80 |
軸荷: | 4360/7635 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1120P40K59L4BE6A84 | 批次: | 339 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4200,3900 | 前 輪 距(mm): | 1738 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1678 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR | ||
整車說明: | ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝導(dǎo)流罩.選裝新結(jié)構(gòu)導(dǎo)流罩.選裝排半駕駛室.選裝改側(cè)窗的駕駛室.選裝新前臉駕駛室.選裝不同的側(cè)門結(jié)構(gòu).選裝新結(jié)構(gòu)的保險(xiǎn)杠.選裝新前臉的駕駛室,選裝新的翼子板結(jié)構(gòu).該車型可選裝ETC車載裝置.選裝后部無尾板.運(yùn)輸具有獨(dú)立包裝的不可燃?xì)怏w,安裝2.2類危險(xiǎn)品標(biāo)識(shí);發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP3NQ160E61/20.8;倉柵式車廂車廂底板到頂部高度(mm):600;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,后防護(hù)截面尺寸100×100mm,下邊緣離地高470mm。選裝后部無尾板,選裝后部無尾板時(shí),后防護(hù)焊接,后防護(hù)截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高470mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態(tài)的水平長度(mm):液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長度為290mm,尾板質(zhì)量為420kg;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2;其他說明:該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車.僅選用排氣管前置,限速裝置,前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;選裝欄板樣式。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
2970 | 118 |
其它資料 |
專用功能說明: |
氣瓶運(yùn)輸車又名易燃?xì)怏w運(yùn)輸車,主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫,類項(xiàng)號(hào)2.1;用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項(xiàng)號(hào):2.2。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司15871252888(微信同號(hào))聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |