CSC5171GXFSG50/Z6型水罐消防車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 重汽豪沃5噸水罐消防車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9840×2510×3520 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5207TXFV471GF5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 17200 | 接近/離去角(° ) | 16/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 5200 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2340 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11550 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
軸荷: | 6320/10880 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5207TXFV471GF5 | 批次: | 366 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700 | 前 輪 距(mm): | 1950 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+4 | 后 輪 距(mm): | 1848 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9+8 |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12.00R20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體總?cè)莘e為5.200立方米,罐體尺寸:2500×1420×1530mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235A,截面尺寸:100×120mm,與車(chē)輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:470mm,前伸:470mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司,型號(hào)為4460046450。主要專(zhuān)用裝置有消防泵、消防炮、照明系統(tǒng)、絞盤(pán)。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
★該水罐消防車(chē)是采用重汽豪沃ZZ5207TXFV471GF5消防車(chē)專(zhuān)用底盤(pán)加裝上裝部分而成,車(chē)身設(shè)計(jì)合理,空間利用率高,液罐防腐性能好; ★器材廂為框架結(jié)構(gòu),布置科學(xué),取用方便,人性化設(shè)計(jì);卷簾門(mén)為高強(qiáng)度鋁合金材質(zhì),啟閉順暢、密封性好; ★消防泵型號(hào):CB10/80;流量80L/S ★消防炮型號(hào):PS8/80W,流量80L/s,對(duì)應(yīng)壓力1.0MPa,最大承壓1.3MPa,射程≥85m,可360°旋轉(zhuǎn)。 ★車(chē)輛配備原裝美國(guó)冠jun電動(dòng)絞盤(pán)N16800XF,可牽引7左右噸物品, 采用日本本田發(fā)電機(jī)SHT11500,功率10KW,車(chē)頂配有上海華度升降照明系統(tǒng)YZH4-5.0CF ,起升離地高度可達(dá)7.6米。 ★該車(chē)適用于撲救易燃液體及一般物質(zhì)滅火,廣泛用于城市、油田、油庫(kù)、機(jī)場(chǎng)、碼頭等場(chǎng)所。 ★車(chē)輛排放達(dá)到國(guó)六標(biāo)準(zhǔn),環(huán)保性好,車(chē)速高,可在行進(jìn)中進(jìn)行滅火,射程遠(yuǎn),滅火 戰(zhàn)斗力強(qiáng),選裝中低壓消防泵、高低壓消防泵。 ★ 總體布局、結(jié)構(gòu)及選裝器材可按用戶(hù)要求裝備。 ★ 網(wǎng)站上只是我司部分產(chǎn)品,若需更多產(chǎn)品資料詳情、價(jià)格請(qǐng)咨詢(xún)。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司15871252888聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |