CSC5180TGPD6型遠(yuǎn)程供排水搶險(xiǎn)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦遠(yuǎn)程供排水搶險(xiǎn)車 | 外型尺寸(mm): | 10100,9645,9150×2500×3750 |
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 17650 | 接近/離去角(° ) | 17/9 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/3400 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 17520,17455 | 最高車速(km/h): | 89,98 |
軸荷: | 6375/11275 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 批次: | 349 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700,5000,5300 | 前 輪 距(mm): | 1876 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 該車水罐載液量為12350kg;罐體容積:12.350立方米;罐體尺寸(長×寬×高):4140×2300×1300(毫米);消防員按75千克/人計(jì)算;僅采用WD615.93E,WD615.92C,WD615.92E,WD615.93C發(fā)動(dòng)機(jī);后伸:60mm。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6200 |
169 154 |
其它資料 |
專用功能說明: |
東風(fēng)天錦遠(yuǎn)程供排水搶險(xiǎn)車主要專用裝置有遠(yuǎn)程供排水泵、發(fā)電機(jī)組、吊機(jī),液壓尾板、適用范圍包括了無固定泵站、無電源地區(qū)排水,城市道路、公路隧道排水,消防應(yīng)急供水,淹沒地區(qū)排水,江河湖泊、水庫、海洋水環(huán)境治理,應(yīng)急供排水搶險(xiǎn)作業(yè)等。 ★ 網(wǎng)站上只是我司部分產(chǎn)品,若需更多產(chǎn)品資料詳情、價(jià)格請(qǐng)咨詢。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司158 7125 2888(微信同號(hào))聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |