東風前四后八液化氣體運輸車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風前四后八液化氣體運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11700×2500×3624 |
底盤型號: | DFL1311A10 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 28/12 |
額定質量:(kg) | 14805 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2440,1460/2360 |
整備質量:(kg) | 16000 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1311A10 | 批次: | 264 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): |
1850+4600+1430,1950+4500+1430 ,2050+4400+1350 |
前 輪 距(mm): | 2040/2040 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
整車說明: | 運輸品名:液化石油氣;類項號:2.1,密度:0.42噸/立方米;罐體有效容積:35.3立方米;罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):8936×2350.隨底盤選裝高頂駕駛室,頂部氣喇叭為選裝件。僅選裝該底盤裝盤式制動器和限速裝置。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 |
198 199 215 231.5 198 |
其它資料 |
專用功能說明: |
液化氣體運輸車:又稱為:液化氣槽車,LPG運輸車,是用來運輸丙烷、丙烯、二甲醚、液氨、甲胺、乙醛等液化氣體的專用汽車。該罐車包括罐體固定在汽車底盤上的單車式汽車罐車和半掛式汽車罐車,罐體可為裸式、有保溫層或絕熱層型式。因受原材料供應影響,使得液化氣體運輸車價格有所波動,立即拔打銷售熱線:15871252888,我們將會為您提供最低價格和最滿意地售后服務。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |