CSC5180XZWB6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田9類雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8550,9150×2550×3330,3530 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1186VKPHK-1K | 貨廂尺寸(mm): | 6200,6800×2400,2450×2000,2200 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 20/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10965,10900 | 前懸/后懸(mm): | 1270/2580 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6905,7255 | 最高車(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1186VKPHK-1K | 批次: | 339 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700,5150 | 前 輪 距(mm): | 2008 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 0/- |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR | ||
整車說(shuō)明: | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,類項(xiàng)號(hào):9。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。2、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高450mm。3、僅采用軸距(mm):4700,5150。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán);安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸采用空氣懸架。該車型可選裝ETC車載裝置.隨底盤(pán)選裝駕駛室。廂體側(cè)面選裝開(kāi)門型式及位置,選裝不帶側(cè)開(kāi)門,選裝瓦楞板或平板結(jié)構(gòu);廂體側(cè)面板選裝開(kāi)百葉窗。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車又稱為雜項(xiàng)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車、9類危險(xiǎn)品運(yùn)輸車等名稱,用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的:含廢油物質(zhì),含鉻廢物,含銅廢物,含鎘廢物,含鉛廢物,含鎳廢物,廢棄電池.危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):9。運(yùn)輸環(huán)境保護(hù)部令2016 部令 第39號(hào)《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物編號(hào):HW08,HW21,HW26,HW31,HW22,HW46,HW48,HW49 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司15871252888(微信同號(hào))聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |